5/6/2025
Avanza la siembra de los cereales invernales con buena reserva hídrica en la región de influencia...
Ver más2/6/2025
En el mes de mayo se registraron temperaturas promedios de 25°C de máxima y 1°C de mínima. La temperatura...
Ver más23/5/2025
Se estima que la superficie destinada a los cultivos de invierno en la zona de influencia de la BCP...
Ver másPizarra (10/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 200 | 235500 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | 190 |
FOB | (11/6/2025) | FAS | (11/6/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 234 u$s/TON | Precio | 218999 $/TON |
Pizarra (10/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 180 | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (11/6/2025) | FAS | (11/6/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 210 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (10/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 202800 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (11/6/2025) | FAS | (11/6/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 191 u$s/TON | Precio | 181850 $/TON |
Pizarra (10/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 401000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | 300 |
FOB | (11/6/2025) | FAS | (11/6/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 435 u$s/TON | Precio | 362809 $/TON |
Pizarra (10/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 275 | 320800 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | 275 |
FOB | (11/6/2025) | FAS | (11/6/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 395 u$s/TON | Precio | 301449 $/TON |
Pizarra (10/6/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 200500 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (11/6/2025) | FAS | (11/6/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 210 u$s/TON | Precio | 196607 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 11. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 12. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 12. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 12. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 12. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.